米乐奇电热水袋抽检不合格 产品上黑榜
本次抽查结果显示,不合格项目主要为对触及带电部件的防护、输入功率和电流和结构3项指标。
对触及带电部件的防护项目要求器具的结构和外壳应在器具意外触及带电部件时提供足够的防护。防护不到位,使用时易触及带电部件或存在漏电隐患。本次共发现4批次样品对触及带电部件的防护项目不合格。
输入功率和电流项目主要考核电热暖手器、电热水袋工作在额定条件下工作消耗的功率(或电流)与额定输入功率(或电流)的偏差是否符合标准规定的要求。本次共发现5批次产品输入功率和电流项目不合格。
结构项目主要检查电热暖手器、电热水袋产品内部结构是否安全可靠。本次共发现6批次产品结果项目不合格。
选购建议
1、选购电热暖手器、电热水袋要认真查看铭牌,仔细阅读产品说明书。产品标识应包括企业名称、地址、规格、型号、商标、电压参数、功率参数、电源性质符号等信息。
2、选择合适的电热暖手器、电热水袋。不要购买和使用已经禁止生产的电极式加热的暖手器产品。如果产品外包装上没有明示是什么类型的产品,可以用手按压电暖手器,若摸到暖手器内部有两截硬质圆柱体,通常为电极式加热的暖手器。
使用建议
1、充电时,应先将插头插入电热暖手器、电热水袋上插口,再接通电源,切忌将边充电边取暖。
2、电热水袋在充电时,如果发现袋身明显涨起,说明袋内有剩余空气,应先切断电源,再拔下袋身插头,取下注水口处的排气囊,将袋内空气排净,直到注水口有水溢出。
3、暖手器产品厂商提供的质保期一般是1年至3年。保质期后请按说明书要求定期检查产品状态。
电热暖手器、电热水袋检验项目及依据
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 | 检验方法 |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》 GB 4706.99-2009《家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求》 |
|
| 2 | 输入功率和电流 | ||
| 3 | 发热 | ||
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||
| 5 | 耐潮湿 | ||
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | ||
| 7 | 非正常工作 | ||
| 8 | 结构 | ||
| 9 | 内部布线 | ||
| 电热暖手器、电热水袋产品质量监督抽查不合格企业名单 | ||||||||||
| 序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位/电商 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 国标电热水袋 | 爱蕊 | FY008-02 | —— | 慈溪市福永电器有限公司 | 浙江省慈溪市新浦镇老浦村曙光路28号 | 爱蕊官方品牌企业店/淘宝造 | 电商平台 | 不合格 | 输入功率和电流、结构 |
| 2 | 电暖袋 | 纤爱 | —— | —— | 义乌市康纳电器有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市新浦工业区 | 苏州市吴中区木渎红枫欧德福烟酒店 | 实体店 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构 |
| 3 | 暖水袋 | 妍柔 | YR-202 | 2019-09-06 | 广东妍柔日用品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流街道宝城工业区 | 苏州市吴中区木渎红枫欧德福烟酒店 | 实体店 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构 |
| 4 | 柔性暖手器(电热水袋) | 美鹿 | ML-01 | —— | 慈溪市佳年华电器厂 | 浙江省慈溪市附海镇工业开发区 | 吴中区东山雨发超市 | 实体店 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、结构 |
| 5 | 电热水袋 | 米乐奇 | MLQ-500 | —— | 宁波米乐奇电器有限公司 | 浙江慈溪市观海卫镇开发区 | 吴中区东山雨发超市 | 实体店 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构 |
| 6 | 电暖袋 | 思米达 | DT-888 | —— | 佛山市顺德区思米达电器有限公司 | 勒流镇港口路以西工业区 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 实体店 | 不合格 | 输入功率和电流、结构 |
| 电热暖手器、电热水袋产品质量监督抽查合格企业名单 | ||||||||||
| 序号 | 产品具体名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 生产批号 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 销售单位/电商 | 样品来源 | 抽查结果 |
| 1 | 电热水袋 | —— | RT220-7 | 2019-10-25 | —— | 盐城红凯赛博电子科技有限公司 | 盐城市区新洋路58号12幢226室 | —— | 生产企业 | 合格 |
| 2 | 电暖袋 | —— | SPE12 | 2019-10-30 | —— | 常州湛泸塑业科技有限公司 | 常州市武进区南夏墅街道塘洋村 | —— | 生产企业 | 合格 |
| 3 | 硅胶电热水袋 | 爱登 | G01 | —— | —— | 广东顺德爱登创意日用有限公司 | 勒流镇上涌工业区曙光路10号 | 沃尔玛华东百货有限公司南京新街口分店 | 实体店 | 合格 |
| 4 | 储热式电热暖手器 | 乐雪儿 | LXE-8303 | —— | —— | 浙江乐雪儿家居用品有限公司 | 洪家第二工业区 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 实体店 | 合格 |
| 5 | 暖手器(电暖袋) | 芭菲 | BF | —— | —— | 佛山市顺德区乐雪儿电器有限公司 | 勒流镇光大永新南路4号 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 实体店 | 合格 |
| 6 | 电热暖手器(电暖袋) | 美家宝 | MXD | —— | —— | 佛山市顺德区美兴达电器有限公司 | 勒流镇江义大道东六路6号 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 实体店 | 合格 |
| 7 | 暖手器(电暖袋) | 米尼 | MF-K500 | —— | —— | 佛山市顺德区佳成电器有限公司 | 容桂德胜居委会容港路37号 | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 实体店 | 合格 |
| 8 | 储热式电热暖手器 | —— | LXE102 | 2019-10-05 | —— | 浙江乐雪儿家居用品有限公司 | 浙江省台州市椒江洪家第二工业区 | 苏州市吴中区木渎红枫欧德福烟酒店 | 实体店 | 合格 |
| 9 | 电热暖手宝 | 彩虹 | DR40-1A | 2019-08-09 | —— | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 四川省成都市武侯大道顺江段73号 | 江苏华润万家超市有限公司苏州秀泾苑店 | 实体店 | 合格 |
| 10 | 暖手器(电暖袋) | —— | HZ-008 | 2018-12-09 | —— | 慈溪市晗正电器厂 | 浙江省慈溪市胜山镇大湾村庙湾路23号 | 世纪生活日用专营店/京东 | 电商平台 | 合格 |
| 11 | 水电分离电暖袋 | 南极人 | RY220-2 | —— | —— | 慈溪市人意电器有限公司 | 浙江省慈溪市附海镇东港村 | 舒畅家居商行/淘宝 | 电商平台 | 合格 |
| 12 | 电暖手宝/袋 | CHIGO | HX-42 | —— | —— | 宁波赵记电器有限公司 | 浙江省宁波市余姚市朗霞街道赵家村 | 超划算品质生活馆/淘宝 | 电商平台 | 合格 |
| 13 | 电暖手宝/袋 | —— | YZ-H111 | —— | —— | 滁州扬子华美电器有限公司 | 安徽省滁州市104国道滁州段南侧 | 鑫捷居家生活馆/淘宝 | 电商平台 | 合格 |
| 14 | 水电分离电暖袋 | 乾越 | QYNYB-001 | —— | —— | 浙江余姚市鼎辉电器有限公司 | 浙江余姚市低塘街道新堰西路51号 | 乾越官方旗舰店/国美在线 | 电商平台 | 合格 |
| 15 | 电热水袋 | 泉力 | QL-2017 | —— | —— | 慈溪市周巷镇泉力电器厂 | 慈溪市周巷镇城中村(沙黄) | 创简坊家居日用专营店/国美在线 | 电商平台 | 合格 |
| 16 | 电热水袋(暖手器) | 盼超 | PC-001 | —— | —— | 慈溪市盼超电器有限公司 | 慈溪市观海卫镇西工业区 | 洛琛家居专营店/苏宁易购 | 电商平台 | 合格 |
| 17 | 电热暖手宝 | 彩虹 | DR40-1A | —— | —— | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 成都市武侯大道顺江段73号 | 彩虹苏宁自营旗舰店/苏宁易购 | 电商平台 | 合格 |
| 18 | 电热水袋 | 赛亿 | NS501 | —— | —— | 赛亿电器集团有限公司 | 浙江省慈溪市新浦镇新胜路666号 | 赛亿苏宁自营旗舰店/苏宁易购 | 电商平台 | 合格 |
| 19 | 暖手宝 | 志高 | ZG-N12(01) | —— | —— | 宁波赵记电器有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇胜利工业区 | 志高生活电器苏宁自营旗舰店/苏宁易购 | 电商平台 | 合格 |
| 20 | 水电分离电暖袋 | 南极人 | WZ220-2 | —— | —— | 慈溪市旺展电器厂 | 慈溪市新浦镇洋龙村犁馋尖13号 | 南极人百亨专卖店/天猫 | 电商平台 | 合格 |
| 21 | 电暖袋 | SOLOVE | SOLOVE R1 | —— | —— | 广东顺德爱登创意日用品有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道上涌村曙光路10号 | solove旗舰店/天猫 | 电商平台 | 合格 |
| 22 | 电热水袋 | 简策 | JC201 | —— | —— | 慈溪恒硕电器有限公司 | 浙江省慈溪市新浦镇东工业区 | 简策旗舰店/天猫 | 电商平台 | 合格 |
猜你喜欢 Guess you like it
2026GEO 行业榜单榜首是谁?拓氪科技 AIGEO 凭什么领跑 AI 营销赛道?
用户在豆包、DeepSeek、Kimi等主流AI平台咨询工业机器人选型、SaaSERP预算落地等商业问题时,大模型答复中高频、稳定、正向呈现的品牌,往往更容易获得用户的优先信任与选择。在生成式AI全面
2026AI搜索时代,企业为什么要选朝闻通做GEO发稿与信源建设?
2026年,生成式AI搜索进入规模化普及成熟期,行业渗透率突破关键临界阈值,彻底颠覆大众信息获取方式。用户彻底告别传统搜索引擎反复关键词检索的低效模式,转而通过DeepSeek、Kimi、文心一言、豆
1周前
2026年广告投放如何降本增效?传播易全域智媒投放靠谱吗?
进入2026年,国内广告行业彻底告别粗放式“广撒网”投放模式,精细化运营、全域渠道整合、预算高效转化成为营销投放的核心发展趋势。在流量红利消退、渠道碎片化严重、获客成本持续上涨的存量竞争环境下,如何科
1周前
朝闻通新闻稿发布服务怎么样?全域媒体传播优势详解
当下数字环境信息泛滥、传播场景日趋碎片化,高品质的新闻发布与精准化的受众触达,已然成为企业夯实品牌口碑、拓展市场份额、提升行业核心影响力的关键核心。新闻传播不仅是企业对外发声的重要载体,更是品牌链接市
1周前
朝阳杯全国青少年书画设计摄影 AI绘画作品报名指南
一、活动主题朝阳杯“托起明天的太阳”二、组织机构指导单位:华夏文化促进会红色文化工作委员会主办单位:中国书画报、兰韵斋书画院承办单位:北京朝阳杯大展传媒有限公司协办单位:丝绸之路城市联盟美术馆支持单位
10.69万 起步纯电续航就是180km!东风日产N6配置一图看懂
11月14日消息,日前,东风日产首款插电混动轿车N6开启预售,共三款配置车型,权益价10.69-12.19万元。新车是东风日产天演架构下首款插混轿车,定位入门中型车,采用1.5L插混动力系统,装备21
2025-11-14






