江门雷斯诺照明有限公司生产的自镇流LED灯抽检不合格 产品上黑榜
此次共抽检灯具产品50批次,24批次被检不合格。不合格商品已于日前移交属地市场监督管理所依法查处。
质量抽查检验不合格商品名单
| 序号 | 报告编号 | 经营者 | 商品名称 | 规格 | 型号 | 商标 | 标称生产者 | 生产日期 | 主要不合格项目或主要问题 |
| 1 | (2019)MJDR-4456 | 厦门市翔安区誉豪灯饰店 | LED筒灯 | 5W | LED-TD2505 | / | 广东世林照明有限公司 | 2019.Ⅲ | 电源端子骚扰电压项目、防尘、防固体异物和防水项目 |
| 2 | (2019)MJDR-4457 | 厦门市翔安区誉豪灯饰店 | 超薄直发光平面灯 | 52W | XHZFG-52W | / | 广东信华电器有限公司 | 2019.08 | 电源端子骚扰电压项目、谐波电流项目 |
| 3 | (2019)MJDR-4458 | 厦门市翔安区誉豪灯饰店 | LED筒灯 | 5W(LED模组10×0.5W) | LYS-TD | 图形商标 | 中山普恒照明电器有限公司 | 2019年7月 | 电源端子骚扰电压项目,外部接线和内部接线,防尘防固体异物和防水,耐热、耐火和耐起痕项目 |
| 4 | (2019)MJDR-4459 | 厦门市翔安区誉豪灯饰店 | 自镇流LED灯(LED BULB球泡系列) | 5W | LYS BENZ | 图形商标 | 中山普恒照明电器有限公司 | 19-03 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 5 | (2019)MJDR-4460 | 厦门市翔安区誉豪灯饰店 | 自镇流LED灯(LED BULB球泡系列) | 13W | LYS BENZ | 图形商标 | 中山普恒照明电器有限公司 | 2019-03 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 6 | (2019)MJDR-4461 | 厦门市翔安区黎明之光灯具店 | 自镇流LED灯 | 20W | BLL-HJPQP-20W | 图形商标 | 中山市宝丽兰照明科技有限公司 | 2019Ⅱ | 电源端子骚扰电压项目 |
| 7 | (2019)MJDR-4462 | 厦门市翔安区黎明之光灯具店 | LED嵌入式灯具 | 18W | ODTD18C | 图形商标 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 2018.05 | 电源端子骚扰电压项目,防尘、防固体异物和防水项目 |
| 8 | (2019)MJDR-4463 | 厦门市翔安区黎明之光灯具店 | LED嵌入式灯具 | 15W | ODTD15C | 图形商标 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 2018.03 | 电源端子骚扰电压项目,防尘、防固体异物和防水项目 |
| 9 | (2019)MJDR-4464 | 厦门市翔安区黎明之光灯具店 | T5支架 | 18W(78×0.2W/LED模块) | ODT518A | 图形商标 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | S1812 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 10 | (2019)MJDR-4465 | 厦门市翔安区黎明之光灯具店 | 自镇流LED灯 | 10W | BLL-BFQP-E27-10W | 图形商标 | 中山市宝丽兰照明科技有限公司 | 2019Ⅰ | 电源端子骚扰电压项目 |
| 11 | (2019)MJDR-4466 | 厦门市翔安区同翔亮灯具店 | 银泉系列COB天花灯 | 5W(1×5W/LED模块) | WE2S24-5 | / | 木林森股份有限公司 | / | 电源端子骚扰电压项目 |
| 12 | (2019)MJDR-4468 | 厦门市翔安区同翔亮灯具店 | LED筒灯 | 9W(22×0.5W/LED模块) | WD2W22-9 | / | 木林森股份有限公司 | / | 电源端子骚扰电压项目 |
| 13 | (2019)MJDR-4470 | 厦门市翔安区祥顺晖五金交电商店 | 自镇流LED灯 | 15W | RSN-QP1501 | 图形商标 | 江门雷斯诺照明有限公司 | 19Ⅰ | 机械强度项目,电源端子骚扰电压项目 |
| 14 | (2019)MJDR-4471 | 厦门市翔安区祥顺晖五金交电商店 | 自镇流LED灯 | 7W | LED7W | / | 中山市古镇家风光电照明电器厂 | / | 电源端子骚扰电压项目 |
| 15 | (2019)MJDR-4472 | 厦门市翔安区鑫易鸿五金店 | 自镇流LED灯 | 5W | BPZ450-Q8 65.CF-AB0103 | / | 深圳市长方集团股份有限公司 | 2018-11 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 16 | (2019)MJDR-4473 | 厦门市翔安区鑫易鸿五金店 | LED筒灯 | 5W(12×0.5W/LED模块) | CF-DB0104 | / | 长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司 | 2018.11 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 17 | (2019)MJDR-4474 | 厦门市翔安区鑫易鸿五金店 | 自镇流LED灯 | 18W | BPZ1730-Q865.CF-AB0403 | / | 深圳市长方集团股份有限公司 | 2018-12 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 18 | (2019)MJDR-4475 | 厦门市翔安区鑫易鸿五金店 | 自镇流LED灯 | 13W | BPZ1100-Q865.CF-AB0303 | / | 深圳市长方集团股份有限公司 | 2018-12 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 19 | (2019)MJDR-4481 | 厦门市同安兴林灯饰有限公司 | LED吸顶灯 | 12W | 12WSL-XD-201/铂(包装箱) | 图形商标 | 安徽世林照明股份有限公司 | 2019年4月 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 20 | (2019)MJDR-4484 | 厦门市同安兴林灯饰有限公司 | 自镇流LED灯 | 24W | BPZ220-24W | / | 江门金宏照明有限公司 | 2019-3-7 | 电源端子骚扰电压 |
| 21 | (2019)MJDR-4488 | 厦门市同安区玉景城灯饰店 | 自镇流LED灯 | 6W | A40(外包装) | 图形商标 | 中山市普恒照明电器有限公司 | 2018-06 | 互换性项目 |
| 22 | (2019)MJDR-4489 | 厦门市同安区玉景城灯饰店 | LED吸顶灯 | 14-28W | WT14-28W | 图形商标 | 中山市和家兄弟电器有限公司 | 2019年4月 | 电源端子骚扰电压项目 |
| 23 | (2019)MJDR-4490 | 厦门市同安区玉景城灯饰店 | LED筒灯 | 5W | OPW-P02504X-5W | OPWXM | 厦门欧品位照明有限公司 | 2018.12 | 电源端子骚扰电压项目防尘、防固体异物和防水项目 |
| 24 | (2019)MJDR-4491 | 厦门市同安区玉景城灯饰店 | 自镇流LED灯 | 7W | / | / | 厦门欧品位照明有限公司 | / | 电源端子骚扰电压项目 |
猜你喜欢 Guess you like it
2026GEO 行业榜单榜首是谁?拓氪科技 AIGEO 凭什么领跑 AI 营销赛道?
用户在豆包、DeepSeek、Kimi等主流AI平台咨询工业机器人选型、SaaSERP预算落地等商业问题时,大模型答复中高频、稳定、正向呈现的品牌,往往更容易获得用户的优先信任与选择。在生成式AI全面
2026AI搜索时代,企业为什么要选朝闻通做GEO发稿与信源建设?
2026年,生成式AI搜索进入规模化普及成熟期,行业渗透率突破关键临界阈值,彻底颠覆大众信息获取方式。用户彻底告别传统搜索引擎反复关键词检索的低效模式,转而通过DeepSeek、Kimi、文心一言、豆
1周前
2026年广告投放如何降本增效?传播易全域智媒投放靠谱吗?
进入2026年,国内广告行业彻底告别粗放式“广撒网”投放模式,精细化运营、全域渠道整合、预算高效转化成为营销投放的核心发展趋势。在流量红利消退、渠道碎片化严重、获客成本持续上涨的存量竞争环境下,如何科
1周前
朝闻通新闻稿发布服务怎么样?全域媒体传播优势详解
当下数字环境信息泛滥、传播场景日趋碎片化,高品质的新闻发布与精准化的受众触达,已然成为企业夯实品牌口碑、拓展市场份额、提升行业核心影响力的关键核心。新闻传播不仅是企业对外发声的重要载体,更是品牌链接市
1周前
朝阳杯全国青少年书画设计摄影 AI绘画作品报名指南
一、活动主题朝阳杯“托起明天的太阳”二、组织机构指导单位:华夏文化促进会红色文化工作委员会主办单位:中国书画报、兰韵斋书画院承办单位:北京朝阳杯大展传媒有限公司协办单位:丝绸之路城市联盟美术馆支持单位
10.69万 起步纯电续航就是180km!东风日产N6配置一图看懂
11月14日消息,日前,东风日产首款插电混动轿车N6开启预售,共三款配置车型,权益价10.69-12.19万元。新车是东风日产天演架构下首款插混轿车,定位入门中型车,采用1.5L插混动力系统,装备21
2025-11-14






