据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年9月自媒体营销之腾讯企鹅资源最新推荐榜单出炉。其中包括科技类、体娱类及乐活类多项行业大V,详细数据资料如下:
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 1 | 传播易价格: | ¥130.00 |
参考阅读量: | 10000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 优质账号活跃度高收录好 |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 乐活 |
粉丝数量: | 4200 | 传播易价格: | ¥200.00 |
参考阅读量: | 10000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 娱乐大舞台,时尚于大众 |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 乐活 |
粉丝数量: | 50000 | 传播易价格: | ¥159.00 |
参考阅读量: | 3000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 企鹅明星号,粉头号,情感号,故事号各种类型均有 |
面向地区: | 北京 | 行业分类: | 体娱 |
粉丝数量: | 2000 | 传播易价格: | ¥320.00 |
参考阅读量: | 5573000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 第一时间提供佳片热剧咖星前言资讯 |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 游戏 |
粉丝数量: | 500 | 传播易价格: | ¥170.00 |
参考阅读量: | 2000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 接游戏、动漫类软文 |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 科技 |
粉丝数量: | 4200 | 传播易价格: | ¥220.00 |
参考阅读量: | 100000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 出稿速度快 |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 教育 |
粉丝数量: | 6200 | 传播易价格: | ¥170.00 |
参考阅读量: | 5000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 最快、最新鲜、最有趣家具家电资讯 |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 游戏 |
粉丝数量: | 4200 | 传播易价格: | ¥200.00 |
参考阅读量: | 5000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 电竞行业最新动态,电竞大神、顶尖比赛、搞笑趣闻这里全都有! |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 体娱 |
粉丝数量: | 4200 | 传播易价格: | ¥200.00 |
参考阅读量: | 10000 | 周末能否发稿: | 能 |
简介/备注: | 时髦仅是试图在生活方式和社会交往中把艺术变成现实。+ 关注 |
面向地区: | 不限 | 行业分类: | 时事 |
粉丝数量: | 12000 | 传播易价格: | ¥570.00 |
参考阅读量: | 3000 | 周末能否发稿: | 不能 |
简介/备注: | 推送一线热点,趣味料理互联 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与黑若网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.