传播易新浪自媒体8月数据榜单出炉
根据传播易商城的最新数据显示,新浪头条KOL资源推荐以科技、旅行领域为主,分别包括长赓科技、兴义那些事、今日电影头条等KOL,具体推荐榜如下:

TOP1、长赓科技
TOP2、兴义那些事
TOP3、今日电影头条
TOP4、小铜说娱乐
TOP5、旧人旧情旧旅途
TOP6、启明星育儿
TOP7、极速狂镖
TOP8、趣玩数码志
TOP9、comobs通信科技观察
TOP10、平哥来聊体育
(以上数据均来自传播易广告商城,可供参考)

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 167 |
| 行业分类: | 科技 | 参考阅读: | 85000 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较松,出稿快 | ||
TOP2、兴义那些事
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 70000 |
| 行业分类: | 旅行 | 参考阅读: | 336559 |
| 传播易价格: | ¥920.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 图文推广,吃喝玩乐软文推广,视频植入广告,视频片头片尾赞助广告,可搜索。 | ||
TOP3、今日电影头条
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 10000 |
| 行业分类: | 体娱 | 参考阅读: | 18000 |
| 传播易价格: | ¥1620.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 电影市场资讯,尽在今日电影头条。 | ||
TOP4、小铜说娱乐
| 面向地区: | 广州 | 粉丝数量: | 1213 |
| 行业分类: | 乐活 | 参考阅读: | 4245 |
| 传播易价格: | ¥128.80 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 分享最新娱乐资讯,娱乐趣事动态! | ||
TOP5、旧人旧情旧旅途
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 241 |
| 行业分类: | 旅行 | 参考阅读: | 654 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 | ||
TOP6、启明星育儿
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 92 |
| 行业分类: | 科技 | 参考阅读: | 24700 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 | ||
TOP7、极速狂镖
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 124 |
| 行业分类: | 汽车 | 参考阅读: | 32400 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 | ||
TOP8、趣玩数码志
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 157 |
| 行业分类: | 科技 | 参考阅读: | 500 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 | ||
TOP9、comobs通信科技观察
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 86 |
| 行业分类: | 科技 | 参考阅读: | 340 |
| 传播易价格: | ¥135.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 | ||
TOP10、平哥来聊体育
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1000 |
| 行业分类: | 健康 | 参考阅读: | 1000 |
| 传播易价格: | ¥140.00 | 周末能否发稿: | 能 |
| 简介/备注: | 不发违法违规稿件,当天出稿,不能带二维码,审核较严 | ||
(以上数据均来自传播易广告商城,可供参考)
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
