微信美食类大V推广需要花费多少费用?

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 110W+ |
| 单图头条: | ¥78975.00 | 多图头条: | ¥43875.00 |
| 多图次条: | ¥35100.00 | 第3-n条: | ¥28080.00 |
| 参考阅读: | 8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 我是朱莉,在朱莉的美味厨房,看1分钟学美食视频,学生活小窍门,培养健康的生活方式、养成好的生活习惯,成为更好的自己! (下单备注:仅接品牌) |
||
2. 广州吃货
| 面向地区: | 广州市 | 粉丝数量: | 65W |
| 单图头条: | ¥38610.00 | 多图头条: | ¥25220.00 |
| 多图次条: | ¥13390.00 | 第3-n条: | ¥10660.00 |
| 参考阅读: | 4.2W+ | 周频率: | 6 |
| 简介/备注: | 广州优质美食头部帐号,为你解决去哪儿吃、吃什么的世纪难题!每晚9点为你觅食.(下单备注:仅接品牌) | ||
3. 吃货霸王花
| 面向地区: | 上海市 | 粉丝数量: | 6W |
| 单图头条: | ¥13000.00 | 多图头条: | ¥13000.00 |
| 多图次条: | 不接单 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读: | 0.8W+ | 周频率: | 3 |
| 简介/备注: | 60%女 | 22-35岁上海白领(媒体及营销从业人员不少) | 喜爱美食且消费能力较高(下单备注:——) | ||
4. 我是煲汤女王
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 52W+ |
| 单图头条: | ¥37960.00 | 多图头条: | ¥24310.00 |
| 多图次条: | ¥13650.00 | 第3-n条: | ¥10270.00 |
| 参考阅读: | 2W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 感谢您的关注!.....每天分享各种煲汤、美食详细教程及各种健康养生、美容、穿衣搭配等实用内容!做幸福女人,从关注我开始起航....... 谢谢(下单备注:仅接品牌) | ||
5. 最美食材
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 101W+ |
| 单图头条: | ¥114400.00 | 多图头条: | ¥65000.00 |
| 多图次条: | ¥26000.00 | 第3-n条: | ¥11440.00 |
| 参考阅读: | 4.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 每天推荐养生食材、高端食材、原产地特色食材!全心全意为消费者甄选有口碑的好食材!(下单备注:仅接品牌) | ||
6. 美食菜谱小羽私厨
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1W |
| 单图头条: | ¥89050.00 | 多图头条: | ¥64870.00 |
| 多图次条: | ¥24180.00 | 第3-n条: | ¥19370.00 |
| 参考阅读: | 3.1W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 每天一条简单好吃的视频菜谱,不知道明天吃什么?看这里就对了。 (下单备注:仅接品牌) |
||
7. 美厨菜谱
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 104W |
| 单图头条: | ¥71370.00 | 多图头条: | ¥40690.00 |
| 多图次条: | ¥30680.00 | 第3-n条: | ¥24440.00 |
| 参考阅读: | 3.8W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 每天推荐一道特色私房菜,家常菜,以及各种美食攻略,让您成为食神。(下单备注:仅接品牌) | ||
8. 家常菜谱宝典
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
| 单图头条: | ¥45370.00 | 多图头条: | ¥25220.00 |
| 多图次条: | ¥20150.00 | 第3-n条: | ¥16120.00 |
| 参考阅读: | 3.4W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 每天推荐一道特色私房菜,家常菜,以及各种美食攻略。教你轻松做。(下单备注:仅接品牌) | ||
9. 深圳吃货部落
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 33W |
| 单图头条: | ¥67470.00 | 多图头条: | ¥36530.00 |
| 多图次条: | ¥30940.00 | 第3-n条: | ¥24700.00 |
| 参考阅读: | 4.6W+ | 周频率: | 5 |
| 简介/备注: | 深圳吃货大本营,吃喝玩乐新媒体。(下单备注:仅接品牌) | ||
10. 黄小厨
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
| 单图头条: | ¥243490.00 | 多图头条: | ¥162370.00 |
| 多图次条: | ¥81120.00 | 第3-n条: | ¥64870.00 |
| 参考阅读: | 4.2W+ | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 幸福厨房的美好日常。(下单备注:仅接品牌) | ||
猜你喜欢 Guess you like it
上海京鼎动漫科技有限公司生产的大中华寻宝系列顶呱呱毛绒公仔抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
义乌市同乐玩具有限公司生产的TPR发泄玩具(SA0186)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
义乌市同乐玩具有限公司生产的TPR发泄玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
汕头市澄海区星顺玩具厂生产的趣味玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
佛山爱儿童文化用品有限公司生产的(轻质)彩泥套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
汕头市澄海区亿澄塑胶玩具厂生产的趣味玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2天前






