传播易8月微信营销之健康类KOL推荐排行榜

TOP1、健康指南
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 6.3W |
| 单图头条: | ¥5200.00 | 多图头条: | ¥5200.00 |
| 多图次条: | ¥2600.00 | 第3-n条: | ¥1300.00 |
| 参考阅读量: | 6000 | 周频率: | 6 |
| 简介/备注: | 《健康指南》杂志社官方微信平台。国家卫生和计划生育委员会主管,中国老年保健医学研究会主办,1988年创刊,邮发代号为2-709,是全国邮发畅销报刊,被读者誉为“近在身边的医疗咨询专家,相伴终身的养生保健大学”。在微信、今日头条、腾讯等平台均建立了自媒体(下单备注:可接管理培训、仅接品牌) | ||
TOP2、粤视野
| 面向地区: | 广东 | 粉丝数量: | 39W |
| 单图头条: | ¥260.00 | 多图头条: | ¥286.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥247.00 |
| 参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 一座城市的魅力不在于它有多少高楼大厦。。。。 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
||
TOP3、健康养生知识
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
| 单图头条: | ¥845.00 | 多图头条: | ¥845.00 |
| 多图次条: | ¥845.00 | 第3-n条: | ¥845.00 |
| 参考阅读量: | 4000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 每日精编养生保健、健康新闻、生活小窍门、人生感悟等资讯。 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
TOP4、乐活健康圈
| 面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 5W |
| 单图头条: | ¥20800.00 | 多图头条: | ¥20800.00 |
| 多图次条: | ¥10400.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
| 参考阅读量: | 8000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 免费关注“乐活健康圈”!每日为您免费推送各类养生健康小知识,让疾病痛苦远离你!年轻不养生,老来养医生! (下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
||
TOP5、养生资讯
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 47W |
| 单图头条: | ¥2165.80 | 多图头条: | ¥1732.90 |
| 多图次条: | ¥1732.90 | 第3-n条: | ¥1732.90 |
| 参考阅读量: | 6000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 想知道怎样更美更帅吗? 疗养身体科学锻炼是第一哦,--健康生活--从加入-----@健康美容减肥养生 一族---- (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
||
TOP6、神奇药侠
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 2400 |
| 单图头条: | ¥390.00 | 多图头条: | ¥260.00 |
| 多图次条: | ¥130.00 | 第3-n条: | ¥65.00 |
| 参考阅读量: | 1000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 解“毒”生活,智看人生。你过来,炼个仙丹给你吃,有搞笑丸,速效救心丸,增长智力丸,应有尽有。一颗恒久远,流传千秋万代。 (下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) | ||
TOP7、生活小百科
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 32W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥15264.00 |
| 多图次条: | ¥11448.00 | 第3-n条: | ¥11448.00 |
| 参考阅读量: | 1000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 生活百科,搜罗各种生活小窍门、健康养生常识、女人美丽宝典。居家、旅行、健康、心理、生活必备。每天学点小知识,每天进步一点点! | ||
TOP8、SHOW范儿
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 5.8W |
| 单图头条: | ¥5400.00 | 多图头条: | ¥24000.00 |
| 多图次条: | ¥12000.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 28000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 想陪你三世:一世枕边书,一世怀中猫,一世意中人。 | ||
TOP9、运动女孩说
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 2W |
| 单图头条: | ¥4080.00 | 多图头条: | ¥24000.00 |
| 多图次条: | ¥12000.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 25000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | girls power | ||
TOP10、小毛驴儿买买提
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 2.5W |
| 单图头条: | ¥2400.00 | 多图头条: | ¥30000.00 |
| 多图次条: | ¥14400.00 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 25000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 骑驴去赶集,一起买买买浪浪浪 | ||
猜你喜欢 Guess you like it
上海京鼎动漫科技有限公司生产的大中华寻宝系列顶呱呱毛绒公仔抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
义乌市同乐玩具有限公司生产的TPR发泄玩具(SA0186)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
义乌市同乐玩具有限公司生产的TPR发泄玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
汕头市澄海区星顺玩具厂生产的趣味玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
佛山爱儿童文化用品有限公司生产的(轻质)彩泥套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
汕头市澄海区亿澄塑胶玩具厂生产的趣味玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2天前






