高铁衡水北站广告资源推荐
以下为河北省户外广告资源2019年12月最新推荐:

1、保洁箱广告
2、高铁石家庄正定机场站广告
3、高铁景州站广告
4、石家庄新火车站广告
5、清苑公交站广告
6、高铁辛集南站广告
7、高铁衡水北站广告
8、高铁藁城南站广告
9、高铁徐水站广告
10、高铁白洋淀站(5A级景区)广告
(以上资源来源于传播易广告商城)

| 面向地区: | 邯郸市 | 收费模式: | CPC |
| 投放类型: | 景区广告 | 传播易价格: | ¥180.00 |
| 广告投放注意事项: | 不良广告不能上;10台起 | ||
| 面向地区: | 石家庄市 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3 广告尺寸(m)3.98*2.93 广告面积(㎡)11.66 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)9.6*2.56 广告面积(㎡)24.58 | ||
| 面向地区: | 保定市 | 收费模式: | CPC |
| 投放类型: | 石家庄新火车站西广场西南角广告牌广告 | 传播易价格: | ¥540000.00 |
| 广告投放注意事项: | 媒体规格:6.6m×11m=73㎡;最短投放周期:一年 | ||
| 面向地区: | 石家庄市 | 收费模式: | CPC |
| 投放类型: | 公交站牌广告 | 传播易价格: | ¥2400.00 |
| 广告投放注意事项: | 媒体规格:1.6 米×3.6米×1(面);最短周期:一个月 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)10.24*2.88;广告面积(㎡)29.49 | ||
| 面向地区: | 衡水市 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥43200.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3 广告尺寸(m)9.92*3.04 广告面积(㎡)30.16 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏一楼进站安检口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)10.88*2.56;广告面积(㎡)27.85 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | 传播易价格: | ¥21600.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3 广告尺寸(m)3.84*1.92 广告面积(㎡)7.37 | ||
| 面向地区: | 河北 | 收费模式: | CPM |
| 投放类型: | LED大屏候车大厅闸机口(1块) | 传播易价格: | ¥28800.00 |
| 广告投放注意事项: | 投放时间:一个月;基础播出频次为100次/日;播出时间:5秒;广告占用比例 1/3;广告尺寸(m)3.46*1.92 广告面积(㎡)6.64 | ||
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
