阅读类微信公众号合作推广价格

| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 265W |
| 单图头条: | ¥199680.00 | 多图头条: | ¥146120.00 |
| 多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,和爱过的人。(下单备注:仅接品牌) | ||
| 面向地区: | 合肥市 | 粉丝数量: | 5.2W+ |
| 单图头条: | ¥1560.00 | 多图头条: | ¥1560.00 |
| 多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
| 参考阅读量: | 0.5W | 周频率: | 7 |
| 简介/备注: | 历史人文类微信公众号(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 217W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
| 多图次条: | ¥279840.00 | 第3-n条: | ¥279840.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 国际局势·财经投资·国学哲学丨连续4年新媒体百大人物/自媒体最佳表现大奖/最受中国企业关注的自媒体账号丨我们一起同行,我们一起进步!(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥22896.00 |
| 多图次条: | ¥15264.00 | 第3-n条: | ¥15264.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 这里很小,只容得下美好(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 213W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥76320.00 |
| 多图次条: | ¥40704.00 | 第3-n条: | ¥40704.00 |
| 参考阅读量: | 6000 | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 我是书叔,一个即将奔三的文科男生,每晚与你分享平凡生活中那些触动人心的观点、人物和故事。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥127200.00 |
| 多图次条: | ¥87768.00 | 第3-n条: | ¥87768.00 |
| 参考阅读量: | 1W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | THERE'S NO『俗』WITHOUT『谷』 专注美剧/电影/脱口秀/笑话/新闻/俚语/扯淡/三俗30多年 (下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥216240.00 |
| 多图次条: | ¥127200.00 | 第3-n条: | ¥127200.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 艺术入门第一站,你比你想象中懂艺术。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 45W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥629640.00 |
| 多图次条: | 不接单 | 第3-n条: | 不接单 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 目前来讲,我对自己的担架还是比较满意的。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥445200.00 |
| 多图次条: | ¥203520.00 | 第3-n条: | ¥203520.00 |
| 参考阅读量: | 10W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 从同一个地方出发,看见不一样的远方。(下单备注: | ||
| 面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 30W |
| 单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥54696.00 |
| 多图次条: | ¥31800.00 | 第3-n条: | ¥31800.00 |
| 参考阅读量: | 3W | 周频率: | 1 |
| 简介/备注: | 文艺史和故事会(下单备注: | ||
猜你喜欢 Guess you like it
上海京鼎动漫科技有限公司生产的大中华寻宝系列顶呱呱毛绒公仔抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
义乌市同乐玩具有限公司生产的TPR发泄玩具(SA0186)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
义乌市同乐玩具有限公司生产的TPR发泄玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
汕头市澄海区星顺玩具厂生产的趣味玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
佛山爱儿童文化用品有限公司生产的(轻质)彩泥套装玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
1天前
汕头市澄海区亿澄塑胶玩具厂生产的趣味玩具抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,广东省市场监督管理局发布2024年儿童乘员用约束系统等8种产品质量监督抽查情况。根据相关规定,2024年,该局组织开展机动车儿童乘员用约束系统、童车、玩具、儿童水上器材、婴儿床、
2天前






