2024年全球广告行业各类奖项时间表(建议收藏)
| 国内广告行业专业奖项(传播易整理) | ||
| 展会名称 | 时间 | 主办方 |
| 金狮奖(戛纳广告奖) | 每年 6 月 | 戛纳电影节 |
| 金刀奖(SABRE Awards) | 每年 9月 | PRovoke(原名 Holmes Report) |
| 金旗奖(GOLDEN FLAG Awards) | 每年 5 月-9月 | 中国公共关系行业平台 |
| 金铅笔(ONE SHOW) | 每年 5 月 | 纽约艺术指导俱乐部与文案俱乐部 |
| 金像奖(PRWeek Awards) | 每年 5 月 | 杂志《PR WEEK》(公关周刊) |
| 红点奖 | 每年1月和10月 | 德国设计协会 |
| 克里奥广告奖 | 每年 5 月 | 纽约BPI传播公司 |
| 莫比广告奖 | 每年 2 月 | 美国展览公司(Show America Inc.) |
| 纽约国际广告奖 | 每年 6 月 | 国际奖项集团(the International Awards Group,IAG) |
| 伦敦国际广告奖 | 每年 11 月 | |
| 艾菲奖 | 11月29日-12月1日 | 纽约美国营销协会 |
| 龙玺奖 | 每年12月 | 香港龙玺创意奖有限公司 |
| 时报广告奖 | 10月28日 | 台湾媒体中国时报 |
免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。
